Themenplanung für 2021 (Kramladen in ByteFM):
Sendedatum: Thema:
Vergessen wir das Jahr 2020. Im kommenden Jahr gibt es wieder etwas zu feiern. Jeder und jede wird Geburtstag haben. Manche feiern 2021 „runde" Geburtstage: Bob Dylan wird 80, Paul Simon ebenso. Sting wird 70, genauso wie Phil Collins und Wolfgang Niedecken, usw. - siehe meine Fleißarbeit: „runde" Geburtstage 2021
„runde" Geburtstage 2021 aus dem Bereich Popular-Musik
(recherchiert und zusammengestellt im Dezember 2020. VR)
01.01.2021 60 Sven Regener (* 01.01.1961)
03.01.2021 75 John Paul Jones (* 03.01.1946)
03.01.2021 95 Sir George Martin (* 03.01.1926, † 8. März 2016)
04.01.2021 75 Arthur Conley wäre 75 (* 04.01.1946, † 27.11.2003)
06.01.2021 75 Syd Barrett (* 06.01.1946, † 07.07.2006)
08.01.2021 75 Robby Krieger (The Doors) (* 08.01.1946)
09.01.2021 70 Crystal Gayle (* 09.01.1951)
09.01.2021 80 Joan Baez (* 09.01.1941)
10.01.2021 65 Shawn Colvin (* 10.01.1956)
10.01.2021 75 Aynsley Dunbar (* 10.01.1946)
11.01.2021 50 Mary J. Blige (* 11.01.1971)
11.01.2021 75 Tony Kaye (Yes) (* 11.01.1946)
12.01.2021 80 Long John Baldry (* 12.01.1941, † 21.07.2005)
13.01.2021 65 Inga Humpe (* 13.01.1956)
14.01.2021 70 Mark Egan (Pat Metheny Group) (* 14.01.1951)
15.01.2021 80 Capt. Beefheart (* 15.01.1941, † 17.12.2010)
17.01.2021 65 Paul Young (* 17.01.1956)
17.01.2021 50 Kid Rock (* 17.01.1971)
18.01.2021 80 David Ruffin (* 18.01.1941, † 01.06.1991)
19.01.2021 75 Dolly Parton (* 19.01.1946)
20.01.2021 50 Gary Barlow (* 20.01.1971)
20.01.2021 50 Questlove (* 20.01.1971)
21.01.2021 80 Richie Havens (* 21.01.1941, † 22.04.2013)
22.01.2021 75 Malcolm McLaren (* 22.01.1946, † 08.04.2010)
22.01.2021 90 Sam Cooke (* 22.01.1931, † 11.12.1964)
24.01.2021 80 Aaron Neville (* 24.01.1941)
24.01.2021 80 Neil Diamond (* 24.01.1941)
25.01.2021 40 Alicia Keys (*25.01.1981)
28.01.2021 65 Peter Schilling (* 28.01.1956)
29.01.2021 65 Amii Stewart (* 29.01.1956)
29.01.2021 40 Johnny Lang (*29.01.1981)
30.01.2021 70 Phil Collins (* 30.01.1951)
31.01.2021 75 Terry Kath (Chicago) (* 31.01.1946, † 23.01.1978)
31.01.2021 70 Phil Manzanera (Roxy Music) (* 31.01.1951)
31.01.2021 65 Johnny Rotten/John Lydon (* 31.01.1956)
31.01.2021 40 Justin Timberlake (* 31.01.1981)
01.02.2021 70 Sonny Landreth (* 01.02.1951)
01.02.2021 80 Karl Dall (* 01.02.1941, † 23.11.2020)
02.02.2021 70 Alphonso Johnson (* 02.02.1951)
02.02.2021 75 Homer Bellamy (Bellamy Brothers) (* 02.02.1946)
04.02.2021 70 Phil Ehart (Kansas) (* 04.02.1951)
05.02.2021 65 Viennie Colaiuta (Schlagzeuger mit Zappa/Sting/Jeff Beck) (* 05.02.1956)
06.02.2021 75 Kate McGarrigle (* 06.02.1946, † 18.01.2010)
08.02.2021 80 Tom Rush (* 08.02.1941)
08.02.2021 90 James Dean (* 08.02.1931, † 30.09.1955)
15.02.2021 80 Brian Holland (* 15.02.1941)
15.02.2021 65 Nils Landgren (* 15.02.1956)
17.02.2021 30 Ed Sheeran (* 17.02.1991)
17.02.2021 80 Gene Pitney (* 17.02.1941, † 05.04.2006)
19.02.2021 40 Beth Ditto (* 19.02.1981)
20.02.2021 70 Randy California (* 20.02.1951, † 02.01.1997)
20.02.2021 80 Buffy Sainte-Marie (* 20.02.1941)
21.02.2021 65 Stefan Stoppok (* 21.02.1956)
24.02.2021 50 Moses Pelham (* 24.02.1971)
26.02.2021 50 Erykah Badu (* 26.02.1971)
27.02.2021 70 Steve Harley (* 17.02.1951)
28.02.2021 75 Ludwig Hirsch (* 28.02.1946, † 24.11.2011)
04.03.2021 70 Chris Rea (* 04.03.1951)
05.03.2021 75 Murray Head (* 05.03.1946)
06.03.2021 70 Walter Trout (* 06.03.1951)
06.03.2021 75 David Gilmour (* 06.03.1946)
06.03.2021 80 Peter Brötzmann (* 06.03.1941)
07.03.2021 75 Peter Wolf (J. Geils Band) (* 07.03.1946)
07.03.2021 75 Matthew Fisher (Procol Harum) (* 07.03.1946)
08.03.2021 75 Randy Meisner (Eagles) (* 08.03.1946)
10.03.2021 55 Edie Brickell (* 10.03.1966)
12.03.2021 75 Liza Minelli (* 12.03.1946)
12.03.2021 75 Ricky King (* 12.03.1946)
15.03.2021 80 Mike Love (Beach Boys) (* 15.03.1941)
17.03.2021 80 Paul Kantner (Jefferson Airplane) (* 17.03.1941, † 28.01.2016)
18.03.2021 70 Bill Frisell (* 18.03.1951
18.03.2021 80 Wilson Pickett (* 18.03.1941, † 19.01.2006
19.03.2021 75 Ruth Pointer (The Pointer Sisters) (* 19.03.1946)
21.03.2021 50 Dirk von Lowtzow (Tocotronic) (* 21.03.1971)
21.03.2021 75 Ray Dorset (Mungo Jerry) (* 21.03.1946)
22.03.2021 60 Hubert Kah (* 22.03.1961)
23.03.2021 70 Phil Keaggy (* 23.03.1951)
27.03.2021 65 Paul „Wix" Wickens (Paul McCartneys Live-Band) (* 27.03.1956)
28.03.2021 35 Lady Gaga (* 28.03.1986)
30.03.2021 70 Wolfgang Niedecken (* 30.03.1951)
03.04.2021 65 Judie Tzuke (* 03.04.1956)
07.04.2021 70 Janis Ian (* 07.04.1951)
12.04.2021 60 Lisa Gerard (* 12.04.1961)
12.04.2021 65 Herbert Grönemeyer (* 12.04.1956)
13.04.2021 75 Al Green (* 13.04.1946)
14.04.2021 50 Rainald Grebe (* 14.04.1971)
17.04.2021 90 Bill Ramsey (* 17.04.1931)
20.04.2021 70 Luther Vandross (* 20.04.1951, † 01.07.2005)
22.04.2021 70 Paul Carrack (* 22.04.1951)
03.05.2021 70 Christopher Cross (* 03.05.1951)
04.05.2021 70 Jackie Jackson (Jackson Five) (* 04.05.1951)
06.05.2021 50 Till Brönner (* 06.05.1971)
06.05.2021 70 Davey Johnstone (Elton John Band) (* 06.05.1951)
07.05.2021 65 Anne Dudley (* 07.05.1956)
07.05.2021 70 Bernie Marsden (Whitesnake) (* 07.05.1951)
07.05.2021 70 Carlos Alomar (David Bowie Band) (* 07.05.1951)
07.05.2021 75 Thelma Houston (*07.05.1946)
07.05.2021 75 Bill Kreutzmann (Grateful Dead) (*07.05.1946)
08.05.2021 50 Candice Night (Blackmore's Night) (* 08.05.1971)
08.05.2021 70 Philip Bailey (* 08.05.1951)
08.05.2021 70 Chris Frantz (Talking Heads) (* 08.05.1951)
09.05.2021 75 Drafi Deutscher (* 09.05.1946, † 09.06.2006 )
10.05.2021 75 Dave Mason (*10.05.1946)
10.05.2021 75 Graham Gouldman (10cc) (*10.05.1946)
10.05.2021 75 Donovan (*10.05.1946)
11.05.2021 80 Eric Burdon (* 11.05.1941)
15.05.2021 25 Birdy (* 15.05.1996)
16.05.2021 70 Jonathan Richman (The Modern Lovers) (* 16.05.1951)
16.05.2021 75 Robert Fripp (* 16.05.1946)
17.05.2021 75 Udo Lindenberg (* 17.05.1946)
17.05.2021 60 Enya (* 17.05.1961)
17.05.2021 40 Cosma Shiva Hagen (* 17.05.1981)
18.05.2021 110 Big Joe Turner (* 18.05.1911, † 24.11.1985)
19.05.2021 70 Joey Ramone (The Ramones) (* 19.05.1951, † 15.04.2001 )
20.05.2021 75 Cher (* 20.05.1946)
21.05.2021 80 Ronald Isley (The Isley Brothers) (* 21.05.1941)
23.05.2021 30 Lena Meyer-Landrut (* 23.05 1991)
24.05.2021 80 Bob Dylan (* 24.05.1941)
29.05.2021 60 Melissa Etheridge (* 29.05.1961)
29.05.2021 65 La Toya Jackson (* 29.05.1956)
02.06.2021 80 Charlie Watts (* 02.06.1941)
05.06.2021 65 Kenny G (* 05.06.1956)
06.06.2021 75 Tony Levin (Peter Gabriel, King Crimson, Yes) (* 06.06.1946)
08.06.2021 70 Bonnie Tyler (* 08.06.1951)
09.06.2021 80 Jon Lord (* 09.06.1941, † 16.07.2012)
12.06.2021 80 Chick Corea (* 12.06.1941)
12.06.2021 80 Roy Harper (* 12.06.1941)
13.06.2021 80 Esther Ofarim (* 13.06.1941)
14.06.2021 60 Boy George (* 14.06.1961)
15.06.2021 70 Steve Walsh (Kansas) (* 15.06.1951)
15.06.2021 75 Demis Roussos (* 15.06.1946)
15.06.2021 75 Noddy Holder (Slade) (* 15.06.1946)
16.06.2021 80 Lamont Dozier (* 16.06.1941)
16.06.2021 50 Tupac Shakur (* 16.06.1971, † 13.09.1996)
16.06.2021 75 Iain Matthews (Matthews Southern Comfort) (* 16.06.1946)
17.06.2021 50 Bif Naked (* 17.06.1971)
18.06.2021 60 Alison Moyet (* 18.06.1961)
19.06.2021 75 Werner Reinke (* 19.06.1946)
21.06.2021 40 Brandon Flowers (The Killers) (* 21.06.1981)
21.06.2021 60 Manu Chao (* 21.06.1961)
21.06.2021 70 Nils Lofgren (* 21.06.1951)
22.06.2021 60 Jimmy Somerville (* 22.06.1961)
25.06.2021 75 Ian McDonald (King Crimson, Foreigner) (* 25.06.1946)
26.06.2021 65 Chris Isaak (* 26.06.1956)
30.06.2021 70 Stanley Clarke (* 30.06.1951
01.07.2021 50 Missy Elliott (* 01.07.1971)
09.07.2021 75 Bon Scott (* 09.07.1946)
14.07.2021 40 Milow (* 14.07.1981)
15.07.2021 65 Joe Satriani (* 15.07.1956)
15.07.2021 75 Linda Ronstadt (* 15.07.1941)
16.07.2021 50 Carlos Núñez (* 16.07.1971)
16.07.2021 80 Desmond Dekker (* 16.07.1941, † 25.05.2006)
18.07.2021 80 Martha Reeves (* 18.07.1941)
19.07.2021 65 Juliane Werding (* 19.07.1956)
22.07.2021 80 George Clinton (* 22.07.1941)
23.07.2021 50 Alison Krauss (* 23.07.1971)
23.07.2021 60 Martin Gore (* 23.07.1961)
23.07.2021 75 Andy Mackay (Roxy Music) (* 23.07.1946)
30.07.2021 80 Paul Anka (* 30.07.1941)
01.08.2021 70 Tommy Bolin (* 01.08.1951, † 04.12.1976)
02.08.2021 70 Steve Hillage (* 02.08.1951)
02.08.2021 70 Andrew Gold (* 02.08.1951, † 03.06.2011)
04.08.2021 120 Louis Armstrong (* 04.08. 1901, † 06.07.1971)
08.08.2012 60 The Edge (U2) (* 08.08.1961)
13.08.2021 70 Dan Fogelberg (* 13.08.1951, † 16.12.2007)
14.08.2021 75 Larry Graham (Graham Central Station) (* 14. 08.1946)
14.08.2021 80 David Crosby (* 14. 08.1941)
15.08.2021 60 Matt Johnson (The The) (* 15.08.1961)
16.08.2021 70 Eric Bibb (* 16.08.1951)
18.08.2021 50 Aphex Twin (* 18.08.1971)
19.08.2021 70 John Deacon (Queen) (* 19.08.1951)
20.08.2021 75 Ralf Hütter (Kraftwerk) (* 20.08.1946)
21.08.2021 70 Glenn Hughes (* 21.08.1951)
22.08.2021 60 Roland Orzabal (Tears For Fears) (* 22.08.1961)
23.08.2021 75 Keith Moon (* 23.08.1946, † 07.09.1978)
25.08.2021 60 Billy Ray Cyrus (* 25.08.1961)
26.08.2021 75 Valerie Simpson (Ashford & Simpson) (* 26.08.1946)
27.08.2021 80 Cesária Evorah (* 27.08.1941, † 17.12.2011)
29.08.2021 70 Geoff Whitehorn (Procol Harum) (* 29.08.1951)
01.09.2021 75 Barry Gibb (* 01.09.1946)
02.09.2021 75 Billy Preston (* 02.09.1946, † 06.06.2006)
03.09.2021 50 Peter Fox (* 03.09.1971)
04.09.2021 40 Beyoncé Knowles (* 04.09.1981)
05.09.2021 75 Loudon Wainwright III (* 05.09.1946)
05.09.2021 75 Freddy Mercury (* 05.09.1946, † 24.11.1991)
06.09.2021 60 Willy Astor (* 06.09.1961)
07.09.2021 25 Lorde (* 07.09.1996)
07.09.2021 70 Chrissie Hynde (The Pretenders) (* 07.09.1951)
09.09.2021 80 Otis Redding (*09.09.1941, † 10.12.1967)
13.09.2021 80 David Clayton-Thomas (* 13.09.1941)
18.09.2021 75 Dee Dee Ramone (The Ramones) (* 18.09.1951, † 05.06.2002 )
19.09.2021 60 Peter Autschbach (* 19.09.1961)
19.09.2021 80 Cass Elliot (* 19.09.1941, † 29.07.1974)
22.09.2021 70 David Coverdale (* 22.09.1951)
24.09.2021 80 Linda McCartney (*14.09.1941, † 17.04. 1998)
28.09.2021 75 Helen Shapiro (* 28.09.1946)
30.09.2021 65 Purple Schulz (* 30.09.1956)
02.10.2021 70 Sting (* 02.10.1951)
02.10.2021 50 Xavier Naidoo (* 02.10.1971)
03.10.2021 80 Chubby Checker (* 03.10.1941
03.10.2021 70 Keb' Mo' (* 03.10.1951)
03.10.2021 75 P. P. Arnold (* 03.10.1946)
05.10.2021 70 Bob Geldof (* 05.10.1951)
07.10.2021 70 John Mellencamp (* 07.10.1951)
10.10.2021 30 Gabriella Cilmi (* 10.10.1991)
11.10.2021 70 Jean-Jacques Goldman (* 11.10.1951)
11.10.2021 75 Daryl Hall (Hall & Oates) (* 11.10.1946)
13.10.2021 100 Yves Montand (* 13.10.1921, † 09.11.1991)
13.10.2021 80 Paul Simon (* 13.10.1941)
14.10.2021 75 Dan McCafferty (Nazareth) (* 14.10.1946)
14.10.2021 75 Justin Hayward (Moody Blues) (* 14.10.1946)
15.10.2021 75 Richard Carpenter (The Carpenters) (* 15.10.1946)
18.10.2021 60 Wynton Marsalis (* 18.10.1961)
18.10.2021 75 Joe Egan (Stealers Wheel) (* 18.10.1946)
19.10.2021 75 Keith Reid (Procol Harum) (* 19.10.1946)
20.10.2021 50 Snoop Dogg (* 20.10.1971)
24.10.2021 110 Sonny Terry (* 24.10.1911, † 11.03.1986)
25.10.2021 80 Helen Reddy (* 25.10.1941, † 29.09.2020)
25.10.2021 75 Stephan Remmler (* 25.10.1946)
26.10.2021 70 Maggie Roche (The Roches) (* 26.10.1951, † 21.01.2017)
26.10.2021 70 Bootsy Collins (* 26.10.1951)
28.10.2021 80 Hank Marvin (The Shadows) (* 28.10.1941
29.10.2021 75 Peter Green (* 29.10.1946, † 25.07.2020)
30.10.2021 70 Trilok Gurtu (* 30.10.1951)
01.11.2021 75 Ric Grech (Family, Blind Faith) (* 01.11.1946, † 17.03.1990)
02.11.2021 80 Bruce Welch (The Shadows) (* 02.11.1941)
02.11.2021 60 K.d.Lang (* 02.11.1961)
03.11.2021 80 Brian Poole (Tremeloes) (* 03.11.1941)
05.11.2021 90 Ike Turner (* 05.11.1931, † 12.12.2007)
05.11.2021 80 Art Garfunkel (* 05.11.1941)
05.11.2021 75 Gram Parsons (* 05.11.1946, † 19.09.1973)
08.11.2021 75 Roy Wood (The Move) (* 08.11.1946)
09.11.2021 80 Tom Fogerty (* 09.11.1941, † 06.09.1990)
14.11.2021 75 Stephen Bishop (* 14.11.1946)
17.11.2021 75 Martin Barre (Jethro Tull) (* 17.11.1946)
24.11.2021 60 Hartmut Engler (Pur) (* 24.11.1961)
25.11.2021 80 Percy Sledge (* 25.11.1931, † 14.04.2015)
20.11.2021 75 Duane Allman (* 20.11.1946, † 29.10.1971)
24.11.2021 80 Pete Best (* 24.11.1941)
30.11.2021 65 Heinz Rudolf Kunze (* 30.11.1956)
01.12.2021 70 Jaco Pastorius (* 01.12.1951, † 21.09.1987)
01.12.2021 75 Gilbert O'Sullivan (* 01.12.1946)
02.12.2021 40 Britney Spears (* 02.12.1981)
02.12.2021 80 Tom McGuiness (* 02.12.1941)
04.12.2021 70 Gary Rossington (Lynyrd Skynyrd) (* 04.12.1951)
06.12.2021 65 Peter Buck (R.E.M.) (* 06.12.1956)
08.12.2021 55 Sinead O'Connor (* 08.12.1966)
14.12.2021 75 Jane Birkin (* 14.12.1946)
14.12.2021 70 Mike Krüger (* 14.12.1951)
16.12.2021 70 Robben Ford (* 16.12.1951)
16.12.2021 75 Benny Andersson (Abba) (* 16.12.1946)
16.12.2021 50 Paul van Dyk (* 16.12.1971)
21.12.2021 75 Carl Wilson (Beach Boys) (* 21.12.1946, † 06.02.1998)
23.12.2021 80 Tim Hardin (* 21.12.1941, † 29.12.1980)
24.12.2021 50 Ricky Martin (* 24.11.1971)
24.12.2021 75 Jan Akkerman (* 24.12.1946)
26.12.2021 70 John Scofield (* 26.12.1951)
28.12.2021 65 Nigel Kennedy (* 28.12.1956)
28.12.2021 75 Edgar Winter (* 28.12.1946)
29.12.2021 70 Yvonne Elliman (* 29.12.1951)
29.12.2021 75 Marianne Faithful (* 29.12.1946)
30.12.2021 75 Patti Smith (* 30.12.1946)
Todestage 2011
04.01.2021 10. Todestag Gerry Rafferty († 04.01.2011)
10.01.2021 5. Todestag David Bowie († 10.01.2016)
06.02.2021 10. Todestag Gary Moore († 06.02.2011)
09.02.2021 40. Todestag Bill Haley († 09.02.1981)
02.03.2021 30. Todestag Serge Gainsbourg († 02.03.1991)
21.03.2021 30. Todestag Leo Fender († 21.03.1991)
11.05.2021 40. Todestag Bob Marley († 11.05.1981)
09.06.2021 130. Todestag Cole Porter († 09.06.1891)
15.06.2021 25. Todestag Ella Fitzgerald († 15.06.1996)
23.06.2021 40. Todestag Zarah Leander († 23.06.1981)
03.07.2021 50. Todestag Jim Morrison († 03.07.1971)
06.07.2021 50. Todestag Louis Armstrong († 06.07.1971)
23.07.2021 10. Todestag Amy Winehouse († 23.07.2011)
20.08.2021 25. Todestag Rio Reiser († 20.08.1996)
25.08.2021 20. Todestag Aaliyah († 25.08.2001)
13.09.2021 25. Todestag Tupac Shakur († 13.09.1996)
28.09.2021 30. Todestag Miles Davis († 28.09.1991)
12.10.2021 50. Todestag Gene Vincent († 12.10.1971)
29.10.2021 50. Todestag Duane Allman († 29.10.1971)
09.11.2021 30. Todestag Yves Montand († 09.11.1991)
24.11.2021 30. Todestag Freddie Mercury († 24.11.1991)
24.11.2021 10. Todestag Ludwig Hirsch († 24.11.2011)
29.11.2021 20. Todestag George Harrison († 29.11.2001)
17.12.2021 10. Todestag Cesária Evora († 17.12.2011)
18.12.2021 20. Todestag Gilbert Bécaud († 18.12.2001)
https://radio-rebell.de/runde-geburtstage-2021/
„runde" Geburtstage in 2020 aus dem Bereich Popular-Musik (30.12.19 VR)
Geburtstag/Alter/Name Geburtstagskind/(*Geburtsdatum, †Todestag)
01.01.2020 80 Genya Ravan (01.01.1940)
03.01.2020 75 Stephen Stills (*03.01.1945)
03.01.2020 60 Marla Glen (*03.01.1960)
04.01.2020 60 Michael Stipe (*04.01.1960)
04.01.2020 65 Mark Hollis (Talk Talk) (*04.01.1955, †25.02.2019)
07.01.2020 75 Dave Cousins (Strawbs) (*07.01.1945)
08.01.2020 85 Elvis Presley (*08.01.1935, †16.08.1977)
09.01.2020 70 Rio Reiser (*09.01.1950
10.01.2020 75 Rod Stewart (*10.01.1945)
10.01.2020 65 Michael Schenker (*10.01.1955)
12.01.2020 75 Maggie Bell (Stone The Crows) (*12.01.1945)
16.01.2020 70 Damo Suzuki (Can) (*16.01.1950)
17.01.2020 65 Steve Earle (*17.01.1955)
20.01.2020 75 Eric Stewart (10cc) (*20.01.1945)
20.01.2020 80 Klaus der Geiger (*20.01.1940)
21.01.2020 70 Billy Ocean (*21.01.1950)
22.01.2020 40 Lizz Wright (*22.01.1980)
22.01.2020 60 Michael Hutchence (INXS) (*22.01.1960, †22.11.1997)
22.01.2020 80 Eberhard Weber (*22.01.1940)
26.01.2020 65 Eddie Van Halen (*26.01.1955)
28.01.2020 40 Nick Carter (Backstreet Boys) (*28.01.1980)
28.01.2020 75 Robert Wyatt (*28.01.1945)
31.01.2020 30 Cro (*31.01.1990)
06.02.2020 70 Natalie Cole (*06.02.1950 †31.12.2015)
06.02.2020 75 Bob Marley (*06.02.1945, †11.05.1981)
09.02.2020 40 Cassandra Steen (Glashaus) (*09.02.1980)
09.02.2020 60 Holly Johnson (Frankie Goes To Hollywood) (*09.02.1960)
12.02.2020 70 Steve Hackett (*12.02.1950)
12.02.2020 70 Angelo Branduardi (*12.02.1950)
13.02.2020 70 Peter Gabriel (*13.02.1950)
16.02.2020 30 The Weeknd (*16.02.1990)
17.02.2020 80 Gene Pitney (*17.02.1940, †05.04.2006)
19.02.2020 70 Andy Powell (Wishbone Ash) (*19.02.1950)
19.02.2020 80 Smokey Robinson (*19.02.1940)
20.02.2020 70 Walter Becker (Steely Dan (*20.02.1950, †03.09.2017
23.02.2020 65 Howard Jones (*23.02.1955)
24.02.2020 75 Collin Walcott (Oregon) (*24.02.1945, †08.11.1984)
24.02.2020 70 George Thorogood (*24.02.1950)
25.02.2020 75 Elkie Brooks (Vinegar Joe) (*25.02.1945)
26.02.2020 60 Jaz Coleman (*26.02.1960)
26.02.2020 75 Mitch Ryder (*26.02.1945)
27.02.2020 65 Rainhard Fendrich (*27.02.1955)
29.02.2020 60 Khaled (*29.02.1960)
01.03.2020 80 Ralph Towner (*01.03.1940)
04.03.2020 75 Dieter Meier (Yello) (*04.03.1945)
05.03.2020 50 John Frusciante (Red Hot Chilli Peppers) (*05.03.1970)
09.03.2020 75 Robin Trower (Procol Harum) (*09.03.1945)
11.03.2020 65 Nina Hagen (*11.03.1955)
11.03.2020 70 Bobby McFerrin (*11.03.1950)
11.03.2020 75 Harvey Mandel (*11.03.1945)
12.03.2020 80 Al Jarreau (*12.03.1940, †12.02.2017)
13.03.2020 60 Adam Clayton (U2) (*13.03.1960)
14.03.2020 75 Herman van Veen (*14.03.1945)
18.03.2020 50 Queen Latifah (*18.03.1970)
20.03.2020 70 Carl Palmer (ELP) (*20.03.1950)
21.03.2020 60 Dominic Miller (Sting) (*21.03.1960)
21.03.2020 70 Roger Hodgson (Supertramp) (*21.03.1950)
21.03.2020 80 Solomon Burke (*21.03.1940, †10.10.2010)
22.03.2020 70 Goran Bregovic (*22.03.1950)
22.03.2020 75 Jorge Ben (*22.03.1945)
24.03.2020 60 Nena (*24.03.1960)
24.03.2020 75 Ax Genrich (Guru Guru) (*24.03.1945)
27.03.2020 50 Mariah Carey (*27.03.1970)
27.03.2020 70 Tony Banks (*27.03.1950)
30.03.2020 75 Eric Clapton (*30.03.1945)
31.03.2020 65 Angus Young (AC/DC) (*31.03.1955)
01.04.2020 70 Billy Currie (Ultravox) (*01.04.1950)
07.04.2020 100 Ravi Shankar (*07.04.1920, †11.12.2012)
09.04.2020 40 Clueso (*09.04.1980)
09.04.2020 40 Albert Hammond jr. (*09.04.1980)
12.04.2020 70 David Cassidy (*12.04.1950, †21.11.2017)
12.04.2020 75 Miller Anderson (*12.04.1945)
12.04.2020 80 Herbie Hancock (*12.04.1940)
13.04.2020 75 Lowell George (Little Feat) (*13.04.1945, †29.06.1979)
14.04.2020 75 Ritchie Blackmore (*14.04.1945)
17.04.2020 80 Billy Fury (*17.04.1940, †28.01.1983)
22.04.2020 70 Peter Frampton (*22.04.1950)
24.04.2020 70 Rob Hyman (The Hooters) (*24.04.1950)
25.04.2020 70 Steve Ferrone (Average White Band) (*25.04.1950)
25.04.2020 75 Björn Ulvaeus (Abba) (*25.04.1945)
26.04.2020 70 L. Shankar (*26.04.1950)
26.04.2020 80 Giorgio Moroder (*26.04.1940)
29.04.2020 75 Hugh Hopper (Soft Machine) (*29.04.1945, †07.06.2009)
01.05.2020 40 Zaz (*01.05.1980)
01.05.2020 75 Rita Coolidge (*01.05.1945)
02.05.2020 70 Manfred Maurenbrecher (*02.05.1950)
03.05.2020 70 Mary Hopkin (*03.05.1950)
06.05.2020 75 Bob Seger (*06.05.1945)
08.05.2020 75 Keith Jarrett (*08.05.1945)
10.05.2020 60 Bono (*10.05.1960)
13.05.2020 70 Stevie Wonder (*13.05.1950)
13.05.2020 70 Danny Kirwan (Fleetwood Mac) (*13.05.1950, †08.06.2018)
14.05.2020 60 Anne Clark (*14.05.1960)
19.05.2020 60 Yazz (*19.05.1960)
19.05.2020 75 Pete Townshend (*19.05.1945)
21.05.2020 80 Tony Sheridan (*21.05.1940, †16.02.2013)
26.05.2020 80 Levon Helm (The Band) (*26.05.1940, †19.04.2012)
27.05.2020 70 Dee Dee Bridgewater (*27.05.1950)
27.05.2020 75 Bruce Cockburn (*27.05.1945)
28.05.2020 75 John Fogerty (*28.05.1945)
29.05.2020 50 Julian Sas (*29.05.1970)
29.05.2020 65 Mike Porcaro (Toto) (*29.05.1955, †15.03.2015)
29.05.2020 75 Gary Brooker (Procol Harum) (*29.05.1945)
31.05.2020 65 Tommy Emmanuel (*31.05.1955)
03.06.2020 70 Suzi Quatro (*03.06.1950)
03.06.2020 70 Deniece Williams (*03.06.1950)
06.06.2020 60 Steve Vai (*06.06.1960)
07.06.2020 80 Tom Jones (*07.06.1940)
08.06.2020 60 Mick Hucknall (Simply Red) (*08.06.1960)
08.06.2020 80 Nancy Sinatra (*08.06.1940)
13.06.2020 40 Sarah Connor (*13.06.1980)
14.06.2020 75 Rod Argent (The Zombies) (*14.06.1945)
16.06.2020 70 Klaus Lage (16.06.1950)
18.06.2020 70 Jackie Leven (18.06.1950, †14.11.2011)
19.06.2020 70 Ann Wilson (Heart) (19.06.1950)
19.06.2020 75 Peter Bardens (*19.06.1945, †22.01.2002)
21.06.2020 70 John Paul Young (21.06.1950)
23.06.2020 50 Yann Tiersen (*23.06.1970)
23.06.2020 80 Stuart Sutcliff (The Beatles) (*23.06.1940, †10.04.1962)
24.06.2015 75 Colin Blunstone (The Zombies) (*24.06.1945)
25.06.2015 75 Carly Simon (*25.06.1945)
26.06.2020 65 Mick Jones (The Clash) (*26.06.1955)
27.06.2020 60 Axel Rudi Pell (*27.06.1960)
01.07.2015 75 Debbie Harry (Blondie) (*01.07.1945)
03.07.2020 60 Vince Clarke (Erasure) (*03.07.1960)
05.07.2020 70 Huey Lewis (*05.07.1950)
06.07.2020 50 Roger Cicero (*06.07.1970, †24.03.2016)
07.07.2020 80 Ringo Starr (*07.07.1940)
17.07.2020 70 Phoebe Snow (*17.07.1970, †26.04.2011)
20.07.2015 75 Kim Carnes (*20.07.1945)
01.08.2020 60 Chuck D (Public Enemy) (*01.08.1960)
02.08.2020 60 Neal Morse (Spock's Beard) (*02.08.1960)
02.08.2020 70 Ted Turner (Wishbone Ash) (*02.08.1950)
10.08.2020 80 Les Humphries (*10.08.1940, †26.12.2007)
11.08.2020 50 Andy Bell (Oasis, Beady Eye) (*11.08.1970)
12.08.2015 65 Heintje (*12.08.1955)
14.08.2020 60 Sarah Brightman (*14.08.1960)
17.08.2020 60 Stephan Eicher (*17.08.1960)
17.08.2020 65 Colin Moulding (XTC) (*17.08.1955)
19.08.2020 75 Ian Gillan (*19.08.1945)
20.08.2020 50 Fred Durst (Limp Bizkit) (*20.08.1970)
23.08.2020 50 Brad Mehldau (*23.08.1970)
23.08.2020 75 Rita Pavone (*23.08.1945)
24.08.2020 75 Ken Hensley (Uriah Heep) (*24.08.1945)
25.08.2020 70 Willy DeVille (*25.08.1950, †06.08.2009)
26.08.2020 60 Branford Marsalis (*26.08.1960)
28.08.2020 75 Frank Wolff (*28.08.1945)
30.08.2020 65 Helge Schneider (*30.08.1955)
31.08.2020 75 Van Morrison (*31.08.1945)
02.09.2020 70 Michael Rother (NEU!) (*02.09.1950)
02.09.2020 80 Jack White (deutscher Musikproduzent) (*02.09.1940)
03.09.2020 65 Steve Jones (Sex Pistols) (*03.09.1955)
04.09.2020 40 David Garrett (*04.09.1980)
05.09.2020 75 Al Stewart (*05.09.1945)
08.09.2020 50 Aimee Mann (*08.09.1960)
10.09.2020 70 Joe Perry (Aerosmith) (*10.09.1950)
10.09.2020 75 José Feliciano (*10.09.1945)
